El día de las elecciones es el martes
PEMBROKE PINES, Fla. – El domingo fue el último día de votación anticipada en cualquiera de los 29 lugares designados en el condado de Broward. La participación de los votantes fue de casi el 60%.
Según el Supervisor de Elecciones, Joe Scott, el condado tiene 1.140.819 votantes elegibles activos y la participación electoral no oficial hasta el domingo por la noche fue de 680.024.
Había una larga fila en la Oficina de Elecciones de la Biblioteca Regional del Suroeste en Pembroke Pines. Aquellos que estaban en la fila antes de las 7 p. m. pudieron votar.
El día de las elecciones, el martes, los votantes deben emitir su voto en un distrito asignado .
DISTRITOS DE VOTACIÓN ANTICIPADA
Aquí está la lista de ubicaciones de los buzones de votación anticipada y de votación por correo abiertos el domingo hasta las 7 p. m.:
Nombre | DIRECCIÓN |
---|---|
Biblioteca de investigación afroamericana | 2650 Sistrunk Boulevard (calle 6 del noroeste) Fort Lauderdale, FL 33311 |
Club de fútbol de Nob Hill | 10200 Sunset Strip Sunrise, Florida 33322 |
Campus central A. Hugh Adams de Broward College | 3501 Davie Rd, edificio 3, sala 117 Davie, FL 33314 |
Biblioteca sucursal Saraniero de North Lauderdale | 6901 Kimberly Boulevard North Lauderdale, FL 33068 |
SOE en el Centro Gubernamental del Condado de Broward | 115 S. Andrews Avenue, Sala 110 Fort Lauderdale, FL 3330 |
Biblioteca Regional del Norte/BC | 1100 Coconut Creek Boulevard Coconut Creek, Florida 33066 |
Biblioteca sucursal de Carver Ranches | 4735 SW 18th Street West Park, Florida 33023 |
SOE en la Biblioteca Regional del Noroeste | 3151 University Drive Coral Springs, Florida 33065 |
Biblioteca Paul DeMaio de Dania Beach | 1 Park Ave East Dania Beach, Florida 33004 |
Anfiteatro del parque Pine Trails | 10561 Parque Trails End, Florida 33076 |
Biblioteca sucursal de Davie/Cooper City | 4600 SW 82nd Avenue, Davie, Florida 33328 |
SOE en el Centro Comunitario E Pat Larkins | 520 Martin Luther King Boulevard , Pompano Beach, Florida 33060 |
Centro Cívico Emma Lou Olson | 1801 NE 6th Street Pompano Beach, FL 33060 |
SOE en el centro comercial Lauderhill | 1519 NW 40th Avenue Lauderhill, Florida 33313 |
Biblioteca sucursal de Ft. Lauderdale/Servicio de arte | 1350 E. Sunrise Boulevard Fort Lauderdale, Florida 33304 |
SOE en Spectrum | 4650 NW 21st Avenue Fort Lauderdale, Florida 33309 |
Centro comunitario cultural de Hallandale Beach | 410 SE 3rd Street Hallandale Beach, Florida 33009 |
Biblioteca Regional del Sur/BC | 7300 Pines Boulevard Pembroke Pines, Florida 33024 |
Handy, Inc | 1717 North Andrews Avenue Fort Lauderdale, Florida 33311 |
SOE en la Biblioteca Regional del Suroeste | 16835 Calle Sheridan Pembroke Pines, FL 33331 |
Centro comunitario de Hillsboro | 50 Hillsboro Technology Drive, Deerfield Beach, Florida, 33441 |
SOE en la biblioteca sucursal de Tamarac | 8701 W. Commercial Boulevard Tamarac, FL 33321 |
Biblioteca sucursal de Hollywood | 2600 Hollywood Boulevard Hollywood, Florida 33020 |
Biblioteca sucursal Tyrone Bryant | 2230 Avenida 21 del Noroeste Fort Lauderdale, FL 33311 |
Centro cultural de la ciudad insular de Wilton Manors | 600 Northeast 21st Court , Wilton Manors, FL 33305 |
Biblioteca Regional del Oeste | 8601 W. Broward Boulevard Plantation, Florida 33324 |
Biblioteca del centro de la ciudad de Lauderhill | 6399 West Oakland Park Blvd. Lauderhill, FL 33313 |
Biblioteca sucursal de Weston | 4205 Bonaventure Boulevard Weston, Florida 33332 |
SOE en la biblioteca sucursal de Miramar | 2050 Civic Center Place Miramar, FL 33025 |
¿Cuándo es la fecha límite para solicitar una boleta de votación por correo?
La fecha límite en Florida es el 24 de octubre de 2024. Las boletas solicitadas para entrega dentro de los 10 días posteriores a la elección también requieren una declaración jurada de emergencia especial. Aquí está el Formulario de solicitud de votación por correo estatal .
¿Cuál es la fecha límite para devolver una boleta de votación por correo?
19:00 horas, 5 de noviembre
¿Quién gestiona el proceso?
El supervisor de elecciones del condado de residencia. Busque en esta base de datos para encontrar al supervisor de su área.
Enlaces útiles
- ¿Cómo se elige al presidente?
- Restablecimiento del derecho al voto para delincuentes convictos
- Visite la página de la División Electoral de Florida
- Para obtener más información sobre las pautas electorales federales, visite esta página .
- Para obtener más información sobre la votación anticipada y las estaciones de recepción de boletas, visite esta página.
- Fechas claves de las elecciones en Florida
- Preguntas frecuentes sobre la votación el día de las elecciones en Florida
- El Programa Federal de Asistencia Electoral
- Dónde ir antes de votar
Contactos útiles
- Para obtener más información de la División de Elecciones de Florida, llame al 1-866-308-6739 de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes.
- Para obtener más información en Broward, llame al 954-357-7050
- Para más información en Miami-Dade llame al 305-499-8683
- Para obtener más información en Monroe, llame al 305-292-3416
Early voting ends Sunday night in Broward
Lines long for early voting
Early voting continues on Halloween in Miami-Dade, Broward
Vote 2024: Final stretch gets tense for Harris, Trump
Early voting ends Sunday night in Broward
With election about a week away, early voting continues.
Fuente LOCAL 10